Exhibition Season, Week 1 |
Chicago Bears 10 D.Brees 10-32-109, A.Stone 4-31, G.Kariger 4-72 | at | San Diego Chargers 26 M.Kramer 6-17-107, R.Mills 23-137, T.Cox 4-62 | Log Box |
Tennessee Titans 7 D.Gardner 13-21-116, A.Schneider 12-63, R.Hickman 5-63 | at | Washington Redskins 9 B.Curiel 13-19-115, W.Shepherd 22-96, B.Edwards 6-101 | Log Box |
Exhibition Season, Week 2 |
Baltimore Ravens 10 T.Greenham 16-27-177, R.Brown 10-31, V.Cote 10-94 | at | New Orleans Saints 24 M.Monroe 14-21-134, B.Wilson 17-70, K.Gilmore 2-52 | Log Box |
Buffalo Bills 3 J.Campbell 26-49-184, J.Campbell 5-29, R.Brown 4-58 | at | Detroit Lions 26 J.Jaeger 22-35-252, M.Newman 20-71, Z.Hayes 4-76 | Log Box |
Cincinnati Bengals 10 N.Hoover 17-37-138, B.Pickard 14-55, E.Craig 4-72 | at | Tampa Bay Buccaneers 20 A.May 8-14-114, Q.Plumier 9-26, B.Beyer 6-123 | Log Box |
Denver Broncos 8 P.Wilkins 19-27-121, J.Schwartz 6-28, N.Bopp 5-35 | at | Seattle Seahawks 34 J.Vance 24-33-254, D.Hodges 18-73, L.Humble 9-156 | Log Box |
Indianapolis Colts 33 K.McNeil 20-28-147, N.Russell 20-73, B.Craighead 6-52 | at | New York Giants 27 T.Alonso 14-17-126, J.Jenkins 11-60, L.Evans 4-48 | Log Box |
Jacksonville Jaguars 28 A.Rodgers 24-35-249, M.McKnight 18-49, C.Griffith 6-80 | at | Dallas Cowboys 10 C.Pennington 15-39-159, J.Pieters 4-43, L.Fitzgerald 4-55 | Log Box |
Kansas City Chiefs 21 E.Brewer 14-18-163, B.Pride 20-78, O.Hopkins 5-88 | at | St. Louis Rams 7 R.Palmer 17-30-229, E.Pritchett 11-29, D.Delvalle 5-100 | Log Box |
Miami Dolphins 31 C.Blair 20-28-123, M.Bensen 20-113, M.Naslund 5-58 | at | Chicago Bears 7 G.Spindler 14-27-155, A.Stone 4-13, G.Kariger 3-61 | Log Box |
New England Patriots 3 W.Leskanic 9-16-99, S.Westbrook 13-48, S.Carnes 3-41 | at | Green Bay Packers 13 A.Snyder 21-31-152, S.Germaine 14-42, E.Prescott 4-52 | Log Box |
New Jersey Jets 27 R.Sutter 12-17-167, S.Pettine 24-74, D.Bell 6-75 | at | Minnesota Vikings 3 Unknown 16-36-146, F.Clinton 9-36, R.Parrish 8-91 | Log Box |
Los Angeles Raiders 21 Unknown 11-26-128, D.Grier 7-74, C.Chapin 5-75 | at | San Francisco 49ers 27 B.Springer 22-33-192, D.Stephens 15-124, T.Murphy 9-87 | Log Box |
Pittsburgh Steelers 25 R.Dedds 8-11-92, T.Jamison 16-94, H.Wright 2-56 | at | Carolina Panthers 17 C.Farr 16-24-125, S.Bush 16-105, S.Soward 3-61 | Log Box |
San Diego Chargers 24 M.Kramer 21-33-245, R.Mills 12-41, T.Cox 5-65 | at | Arizona Cardinals 27 F.Johnson 18-27-168, G.Stevely 20-130, D.Warhurst 6-96 | Log Box |
Cleveland Browns 26 M.Hamilton 20-37-270, D.Gougeon 12-39, G.Hanshew 7-89 | at | Atlanta Falcons 38 S.Finley 10-15-133, K.Somerville 16-95, L.Nakamura 3-92 | Log Box |
Houston Texans 13 D.Joseph 16-23-168, D.Hannegraf 18-84, E.Ritschel 8-100 | at | Philadelphia Eagles 6 F.Markovich 15-32-120, C.McGregor 15-72, B.Marshak 2-29 | Log Box |
Exhibition Season, Week 3 |
Arizona Cardinals 20 D.Ballard 14-14-116, N.Farley 11-67, D.Warhurst 4-46 | at | Miami Dolphins 23 B.Kaiser 7-9-68, M.Bensen 13-77, B.Peterson 4-41 | Log Box |
Atlanta Falcons 23 S.Finley 16-27-181, K.Somerville 19-56, I.Marquardt 5-92 | at | Jacksonville Jaguars 3 C.Sweeney 7-14-89, L.Jennings 8-65, L.Erickson 4-54 | Log Box |
Carolina Panthers 7 C.Shields 19-37-96, S.Bush 7-39, A.Godfrey 4-50 | at | Houston Texans 31 D.Joseph 10-12-120, D.Hannegraf 21-63, T.Calico 4-58 | Log Box |
Dallas Cowboys 24 C.Pennington 21-31-195, E.Walton 11-52, B.Whitener 6-71 | at | Cleveland Browns 13 C.Frye 14-21-146, D.Gougeon 14-71, E.Garnes 7-92 | Log Box |
Detroit Lions 19 J.Jaeger 30-47-278, M.Newman 18-63, J.Blake 11-103 | at | Kansas City Chiefs 27 E.Brewer 9-12-151, B.Pride 15-62, B.Smith 6-84 | Log Box |
Green Bay Packers 10 A.Snyder 18-28-151, D.Tanaka 13-88, D.Tripodi 9-105 | at | Los Angeles Raiders 16 R.Wolf 14-26-113, D.Grier 11-57, L.Langdon 3-48 | Log Box |
Minnesota Vikings 27 E.Henley 10-17-117, S.Grewal 16-40, K.Pound 4-57 | at | Denver Broncos 13 S.Browning 22-36-205, J.Schwartz 10-56, J.Autry 5-64 | Log Box |
New Orleans Saints 17 D.Culpepper 9-17-99, E.Burns 18-92, T.Huntley 4-37 | at | Indianapolis Colts 7 K.McNeil 18-25-219, N.Russell 13-51, A.Boldin 6-81 | Log Box |
New York Giants 24 D.Waller 13-19-141, D.Kelley 13-75, J.McWilliams 4-53 | at | Baltimore Ravens 17 E.Karp 9-12-107, D.Wolfe 13-82, J.Downs 3-61 | Log Box |
Philadelphia Eagles 0 F.Markovich 24-48-196, C.McGregor 14-54, J.Foster 9-61 | at | Pittsburgh Steelers 10 J.Losman 10-12-61, T.Jamison 19-73, C.Floyd 2-21 | Log Box |
Seattle Seahawks 35 D.Quinn 21-30-291, M.Jackson 16-63, L.Humble 7-135 | at | New Jersey Jets 31 M.Hasselbeck 23-32-232, S.Pettine 19-60, R.Galindo 7-98 | Log Box |
San Francisco 49ers 21 R.Wilcox 13-24-106, Unknown 9-36, D.Battistone 5-58 | at | New England Patriots 31 B.Moye 21-30-174, S.Westbrook 20-78, K.Winslow 6-52 | Log Box |
St. Louis Rams 10 R.Palmer 20-28-162, J.Aragon 21-71, W.Beeler 6-71 | at | Buffalo Bills 16 J.Campbell 27-36-247, J.Tong 17-80, R.Brown 4-62 | Log Box |
Tampa Bay Buccaneers 34 L.Plumbtree 15-22-164, Q.Plumier 12-82, W.Hughes 5-50 | at | Tennessee Titans 14 S.Williamson 16-25-102, A.Schneider 11-66, H.Brewer 6-62 | Log Box |
Washington Redskins 6 T.Tillitski 13-24-83, W.Shepherd 12-44, T.Buckley 3-44 | at | Cincinnati Bengals 22 B.Leftwich 10-14-123, T.Oren 23-115, H.Tanner 3-84 | Log Box |
Exhibition Season, Week 4 |
Baltimore Ravens 13 M.Vick 18-30-163, D.Wolfe 16-60, M.Clayton 6-72 | at | Atlanta Falcons 34 S.Finley 20-30-230, K.Somerville 17-87, R.Sauerbrun 5-66 | Log Box |
Buffalo Bills 22 J.Campbell 20-36-224, E.Bradley 17-78, R.Brown 4-57 | at | Green Bay Packers 7 P.England 12-20-128, S.Germaine 10-35, A.Lewis 5-57 | Log Box |
Cincinnati Bengals 24 N.Hoover 8-16-94, T.Oren 22-92, E.Craig 5-71 | at | Carolina Panthers 13 C.Shields 13-24-128, C.Benson 19-85, B.Goss 3-41 | Log Box |
Denver Broncos 15 P.Wilkins 7-10-78, S.Lecuona 18-70, T.Czurylo 2-33 | at | Arizona Cardinals 10 F.Johnson 13-23-85, N.Farley 7-31, D.Marsh 3-25 | Log Box |
Indianapolis Colts 40 B.Roethlisberger 33-47-382, N.Russell 10-92, J.Carlisle 12-137 | at | Dallas Cowboys 22 R.Voetberg 32-42-267, E.Walton 11-33, B.Whitener 8-90 | Log Box |
Jacksonville Jaguars 31 A.Rodgers 19-28-190, G.Hastings 12-114, R.Parten 3-43 | at | New York Giants 17 R.Hape 16-22-156, D.Kelley 12-72, L.Evans 3-67 | Log Box |
Kansas City Chiefs 19 K.Aarhus 18-36-172, B.Pride 11-39, B.Smith 7-92 | at | San Francisco 49ers 31 T.Brady 20-29-207, D.Stephens 13-115, T.Murphy 5-68 | Log Box |
Miami Dolphins 14 B.Kaiser 20-25-154, A.Bradford 8-41, J.Kornbluth 8-82 | at | Minnesota Vikings 24 T.Dougherty 17-25-244, S.Grewal 9-42, R.Parrish 4-91 | Log Box |
New England Patriots 13 N.Hanson 19-42-216, H.Diaz 9-16, L.Garcia 4-76 | at | Detroit Lions 35 J.Jaeger 21-34-177, M.Newman 26-80, Z.Hayes 4-44 | Log Box |
New Jersey Jets 7 M.Hasselbeck 19-29-209, S.Pettine 6-54, D.Bell 5-66 | at | Chicago Bears 31 L.Beggiani 15-21-170, A.Szalay 12-46, J.Hill 10-127 | Log Box |
Los Angeles Raiders 10 R.Wolf 8-15-108, D.Faber 14-37, C.Chapin 4-71 | at | St. Louis Rams 30 Unknown 16-27-176, E.Pritchett 20-66, W.Beeler 5-68 | Log Box |
Pittsburgh Steelers 20 R.Dedds 14-17-102, T.Jamison 22-76, J.Houle 5-42 | at | Tampa Bay Buccaneers 10 A.Feeley 11-27-127, Q.Plumier 6-24, A.Dillon 5-54 | Log Box |
San Diego Chargers 33 M.Kramer 9-10-97, K.Monroe 14-67, E.Shea 5-51 | at | Seattle Seahawks 7 E.Manning 17-32-132, M.Jackson 10-48, B.Gaunt 8-49 | Log Box |
Tennessee Titans 7 S.Williamson 16-35-134, M.Sampson 14-66, R.Gibson 4-50 | at | Philadelphia Eagles 17 F.Markovich 11-18-129, J.Foster 11-42, B.Marshak 5-60 | Log Box |
Cleveland Browns 16 J.Taber 20-27-161, B.Colburn 16-47, E.Garnes 4-48 | at | New Orleans Saints 21 D.Culpepper 18-29-155, E.Burns 15-95, M.Clayton 4-82 | Log Box |
Houston Texans 13 I.Tatum 23-37-169, D.Hannegraf 13-76, N.Henson 3-40 | at | Washington Redskins 30 T.Tillitski 8-12-86, W.Shepherd 20-131, J.Davis 2-37 | Log Box |
Exhibition Season, Week 5 |
Arizona Cardinals 14 F.Johnson 17-26-122, G.Stevely 11-72, G.Duncan 5-38 | at | New Jersey Jets 21 R.Sutter 17-26-199, C.Alfaro 26-110, D.Givens 5-80 | Log Box |
Atlanta Falcons 21 R.Reed 23-32-260, S.Jackson 20-80, R.Sauerbrun 5-99 | at | Indianapolis Colts 34 A.Walter 18-21-144, N.Russell 26-170, C.Cogswell 7-71 | Log Box |
Carolina Panthers 27 C.Farr 8-10-63, C.Benson 16-83, B.Winters 2-31 | at | Tennessee Titans 17 P.Cavoretto 24-33-281, D.Turner 23-94, R.Hickman 6-90 | Log Box |
Chicago Bears 10 D.Brees 19-31-193, J.Montgomery 7-33, J.Stuber 5-59 | at | Denver Broncos 6 J.Maxwell 12-23-121, S.Lecuona 21-113, T.Czurylo 6-60 | Log Box |
Dallas Cowboys 16 R.Voetberg 24-45-149, E.Walton 7-58, B.Whitener 4-43 | at | Baltimore Ravens 45 M.Vick 19-26-213, R.Brown 17-69, N.Spencer 5-125 | Log Box |
Detroit Lions 10 B.Tanner 19-28-187, G.Horn 8-78, G.Hayes 3-44 | at | Los Angeles Raiders 16 R.Wolf 10-14-88, A.Pearman 15-54, D.Gisler 3-59 | Log Box |
Green Bay Packers 48 P.McCarthy 15-19-197, R.Vega 17-80, L.Pacheco 3-83 | at | Kansas City Chiefs 28 K.Aarhus 12-20-142, K.Aarhus 5-36, D.Mansell 3-51 | Log Box |
Minnesota Vikings 21 Unknown 10-18-116, S.Grewal 14-48, C.Vogel 2-53 | at | San Diego Chargers 31 M.Kramer 14-17-150, R.Mills 16-66, M.Green 5-96 | Log Box |
New Orleans Saints 10 M.Hurm 9-17-107, E.Burns 9-47, V.Jackson 7-95 | at | Jacksonville Jaguars 18 S.Nelson 11-17-122, L.Jennings 9-49, L.Erickson 5-64 | Log Box |
New York Giants 28 T.Alonso 26-29-211, J.Jenkins 14-58, K.Mastin 9-105 | at | Cleveland Browns 20 C.Frye 23-40-269, J.Arrington 9-46, P.Wilcox 5-89 | Log Box |
Philadelphia Eagles 28 E.Ozguner 7-9-154, D.Lane 12-78, E.Ohle 3-83 | at | Cincinnati Bengals 20 B.Leftwich 13-16-101, T.Oren 22-119, L.Stansell 5-56 | Log Box |
Seattle Seahawks 25 E.Manning 23-38-261, D.Hodges 15-54, J.Gador 5-111 | at | Miami Dolphins 31 C.Palmer 12-20-167, A.Bradford 21-114, M.Jones 4-68 | Log Box |
San Francisco 49ers 34 T.Brady 16-26-230, D.Stephens 24-121, M.McIntyre 4-88 | at | Buffalo Bills 10 D.Castillo 11-28-83, D.Battle 4-23, J.Huffman 3-46 | Log Box |
St. Louis Rams 23 S.Stokes 17-22-142, J.Aragon 17-70, J.Devine 5-36 | at | New England Patriots 20 W.Leskanic 16-24-174, W.McGahee 18-74, E.O'Neill 6-89 | Log Box |
Tampa Bay Buccaneers 21 A.Feeley 23-33-227, B.Boyd 16-58, R.Arnold 5-72 | at | Houston Texans 28 I.Tatum 16-21-164, D.Hannegraf 17-68, E.Ritschel 2-71 | Log Box |
Washington Redskins 12 P.Rivers 19-27-211, W.Shepherd 26-68, B.Edwards 5-97 | at | Pittsburgh Steelers 7 J.Losman 16-29-139, A.Parrish 7-33, R.Smedley 4-62 | Log Box |
Regular Season, Week 1 |
Carolina Panthers 17 C.Shields 22-28-148, C.Benson 22-88, C.Benson 7-37 | at | Tampa Bay Buccaneers 13 A.Feeley 18-36-182, Q.Plumier 12-51, R.Arnold 2-35 | Log Box |
Dallas Cowboys 20 V.Palmer 29-40-283, E.Walton 5-38, L.Fitzgerald 6-90 | at | Philadelphia Eagles 21 F.Markovich 19-29-149, J.Foster 21-73, L.Tripplehorn 6-40 | Log Box |
Denver Broncos 21 M.Wolf 12-21-224, S.Lecuona 17-118, J.Autry 2-93 | at | Los Angeles Raiders 26 A.Smith 24-30-233, D.Faber 18-99, T.Spencer 4-49 | Log Box |
Detroit Lions 38 J.Jaeger 26-35-331, M.Newman 18-76, J.Blake 7-147 | at | Minnesota Vikings 20 P.Ayodele 29-45-312, W.Money 11-52, R.Williams 6-94 | Log Box |
Green Bay Packers 30 P.England 30-41-285, S.Germaine 16-95, D.Hayes 6-73 | at | Chicago Bears 34 D.Brees 16-28-232, J.Montgomery 16-87, J.Stuber 4-77 | Log Box |
Jacksonville Jaguars 14 A.Rodgers 23-41-232, M.McKnight 7-38, R.Parten 4-75 | at | Houston Texans 23 D.Joseph 20-28-177, D.Hannegraf 28-95, P.Ligon 4-42 | Log Box |
Kansas City Chiefs 16 K.Aarhus 19-33-168, B.Pride 16-66, B.Smith 6-82 | at | San Diego Chargers 34 T.Garrison 14-22-227, K.Monroe 15-149, M.Green 6-120 | Log Box |
Miami Dolphins 20 C.Palmer 24-33-243, A.Bradford 16-94, M.Jones 8-106 | at | New Jersey Jets 17 R.Sutter 24-32-228, C.Alfaro 17-71, D.Givens 4-58 | Log Box |
New England Patriots 24 W.Leskanic 24-37-233, S.Duran 20-65, L.Garcia 5-67 | at | Buffalo Bills 27 J.Campbell 22-33-240, E.Bradley 16-90, R.Brown 5-88 | Log Box |
New Orleans Saints 3 D.Culpepper 11-20-80, D.Jacobs 8-42, V.Jackson 4-33 | at | Atlanta Falcons 35 R.Reed 18-22-177, K.Somerville 19-96, K.Somerville 8-66 | Log Box |
New York Giants 10 T.Alonso 19-33-173, J.Jenkins 13-50, K.Mastin 5-73 | at | Washington Redskins 44 P.Rivers 22-31-297, C.Williams 24-74, B.Edwards 7-153 | Log Box |
Pittsburgh Steelers 24 R.Dedds 16-22-165, S.Terrell 10-79, H.Wright 3-63 | at | Baltimore Ravens 13 E.Karp 23-38-241, D.Wolfe 16-44, V.Cote 6-75 | Log Box |
Seattle Seahawks 24 D.Quinn 23-32-286, C.Hitchcock 22-52, L.Humble 7-86 | at | St. Louis Rams 16 R.Palmer 12-20-167, W.Kelly 6-53, D.Delvalle 7-121 | Log Box |
San Francisco 49ers 10 T.Brady 17-31-139, D.Stephens 18-47, T.Murphy 4-35 | at | Arizona Cardinals 31 D.Ballard 21-27-216, G.Stevely 22-86, D.Warhurst 4-66 | Log Box |
Tennessee Titans 30 P.Cavoretto 37-45-309, M.Sampson 25-99, W.Stratton 8-77 | at | Indianapolis Colts 24 B.Roethlisberger 22-34-228, B.Wayne 21-127, J.Carlisle 7-102 | Log Box |
Cleveland Browns 16 C.Frye 16-20-213, D.Gougeon 25-90, E.Garnes 5-97 | at | Cincinnati Bengals 10 B.Leftwich 22-34-212, T.Oren 16-135, E.Craig 6-99 | Log Box |
Regular Season, Week 2 |
Atlanta Falcons 21 R.Reed 27-36-289, K.Somerville 15-79, D.Walters 9-117 | at | Cleveland Browns 16 C.Frye 21-29-231, D.Gougeon 15-70, E.Garnes 6-71 | Log Box |
Buffalo Bills 20 J.Campbell 32-57-310, E.Bradley 15-17, B.Bradford 3-97 | at | Green Bay Packers 37 P.England 18-29-212, R.Vega 12-47, D.Hayes 3-74 | Log Box |
Chicago Bears 7 D.Brees 14-29-200, J.Montgomery 8-38, F.Dixon 3-75 | at | Miami Dolphins 41 C.Palmer 26-34-240, A.Bradford 30-170, J.Kornbluth 10-110 | Log Box |
Cincinnati Bengals 27 B.Leftwich 20-28-226, S.Boyd 11-80, T.Oren 3-60 | at | Carolina Panthers 7 C.Shields 15-26-217, C.Benson 13-73, C.Benson 4-107 | Log Box |
Denver Broncos 18 J.Maxwell 11-18-121, S.Lecuona 11-68, J.Autry 6-71 | at | Arizona Cardinals 28 D.Ballard 24-27-210, G.Stevely 20-96, D.Warhurst 4-68 | Log Box |
Indianapolis Colts 31 B.Roethlisberger 16-25-220, N.Russell 11-78, J.Carlisle 7-88 | at | Dallas Cowboys 24 V.Palmer 33-48-427, V.Palmer 8-56, L.Fitzgerald 11-185 | Log Box |
Minnesota Vikings 38 P.Ayodele 23-35-296, W.Money 12-77, C.Vogel 7-114 | at | New Jersey Jets 10 R.Sutter 16-28-173, S.Pettine 21-64, A.Gates 2-52 | Log Box |
New England Patriots 16 N.Hanson 18-33-200, W.McGahee 18-49, E.O'Neill 7-79 | at | Detroit Lions 10 B.Tanner 14-20-106, G.Hayes 15-60, E.Hicks 1-22 | Log Box |
New York Giants 35 T.Alonso 26-39-306, J.Jenkins 17-48, K.Mastin 10-149 | at | Tennessee Titans 28 P.Cavoretto 26-34-383, A.Schneider 9-48, T.Springer 6-158 | Log Box |
Los Angeles Raiders 21 A.Smith 27-37-263, D.Grier 8-44, C.Blake 6-81 | at | San Francisco 49ers 24 R.Wilcox 25-29-248, D.Stephens 16-145, T.Murphy 5-96 | Log Box |
Philadelphia Eagles 17 F.Markovich 18-29-229, J.Foster 25-68, R.Drake 4-61 | at | Jacksonville Jaguars 21 A.Rodgers 20-37-268, M.McKnight 15-38, R.Parten 4-90 | Log Box |
Pittsburgh Steelers 24 R.Dedds 19-23-165, S.Terrell 13-60, C.Crane 6-79 | at | New Orleans Saints 20 D.Culpepper 29-48-288, E.Burns 9-39, V.Jackson 9-106 | Log Box |
San Diego Chargers 28 T.Garrison 22-40-288, T.Garrison 3-24, E.Shea 6-107 | at | Seattle Seahawks 40 D.Quinn 26-30-301, D.Hodges 12-69, W.Dauber 9-138 | Log Box |
St. Louis Rams 9 R.Palmer 21-34-199, E.Pritchett 19-105, D.Delvalle 3-44 | at | Kansas City Chiefs 17 E.Brewer 15-24-172, B.Pride 16-67, B.Pride 5-36 | Log Box |
Tampa Bay Buccaneers 3 A.Feeley 19-39-173, B.Boyd 7-20, B.Beyer 7-66 | at | Baltimore Ravens 27 E.Karp 29-44-347, D.Wolfe 17-39, V.Cote 5-69 | Log Box |
Houston Texans 27 J.Vance 24-34-338, D.Hannegraf 17-58, E.Ritschel 5-113 | at | Washington Redskins 21 P.Rivers 19-30-301, C.Williams 18-69, B.Edwards 6-155 | Log Box |
Regular Season, Week 3 |
Arizona Cardinals 16 D.Ballard 22-37-206, G.Stevely 26-80, N.Farley 3-43 | at | Chicago Bears 10 D.Brees 21-39-245, A.Stone 7-40, M.Bradley 6-88 | Log Box |
Carolina Panthers 24 M.Bulger 20-28-164, C.Benson 14-127, S.Soward 3-45 | at | St. Louis Rams 38 R.Palmer 14-22-322, E.Pritchett 18-101, D.Delvalle 3-155 | Log Box |
Cincinnati Bengals 19 B.Leftwich 18-26-255, T.Oren 15-57, F.Strzelczyk 5-65 | at | New England Patriots 21 W.Leskanic 26-36-281, S.Duran 20-73, L.Garcia 8-107 | Log Box |
Dallas Cowboys 42 V.Palmer 25-28-279, E.Walton 14-73, L.Fitzgerald 9-105 | at | Atlanta Falcons 10 R.Reed 20-21-216, K.Somerville 13-48, I.Marquardt 6-62 | Log Box |
Denver Broncos 15 M.Wolf 11-22-106, S.Lecuona 16-88, T.Czurylo 6-81 | at | Cleveland Browns 13 C.Frye 23-35-197, D.Gougeon 13-63, G.Hanshew 10-112 | Log Box |
Detroit Lions 24 J.Jaeger 30-51-275, M.Newman 13-80, J.Blake 9-102 | at | Philadelphia Eagles 44 F.Markovich 19-25-304, J.Foster 16-59, B.Marshak 4-100 | Log Box |
Green Bay Packers 24 P.England 19-28-187, R.Vega 14-72, D.Hayes 4-67 | at | Washington Redskins 42 P.Rivers 23-29-227, C.Williams 18-158, B.Edwards 10-100 | Log Box |
Miami Dolphins 30 C.Palmer 32-46-343, A.Bradford 16-45, J.Kornbluth 8-101 | at | Indianapolis Colts 35 B.Roethlisberger 26-36-310, B.Wayne 16-105, J.Willis 7-115 | Log Box |
New York Giants 14 T.Alonso 22-38-286, J.Jenkins 14-67, K.Mastin 7-158 | at | New Orleans Saints 19 D.Culpepper 27-44-196, E.Burns 11-51, V.Jackson 7-64 | Log Box |
New Jersey Jets 21 R.Sutter 17-32-146, J.Grandt 11-51, T.Harrison 8-80 | at | Jacksonville Jaguars 34 A.Rodgers 16-21-196, M.McKnight 26-96, B.Tucker 4-43 | Log Box |
Pittsburgh Steelers 27 R.Dedds 20-24-214, S.Terrell 14-64, S.Boyd 4-58 | at | Buffalo Bills 10 J.Campbell 32-49-261, E.Bradley 9-16, M.Nelson 5-55 | Log Box |
San Diego Chargers 21 T.Garrison 19-34-225, R.Mills 9-49, M.Green 7-108 | at | Baltimore Ravens 24 E.Karp 22-29-225, D.Wolfe 23-84, N.Spencer 3-64 | Log Box |
Seattle Seahawks 24 D.Quinn 23-33-300, C.Hitchcock 19-82, B.Gaunt 6-97 | at | Minnesota Vikings 21 P.Ayodele 24-39-213, W.Money 18-65, F.Hanks 8-71 | Log Box |
Tampa Bay Buccaneers 10 L.Plumbtree 26-44-212, Q.Plumier 7-45, D.Herek 4-52 | at | San Francisco 49ers 17 T.Brady 19-26-174, D.Stephens 26-118, Q.Morgan 4-45 | Log Box |
Tennessee Titans 23 P.Cavoretto 19-35-211, M.Sampson 15-49, W.Stratton 4-48 | at | Los Angeles Raiders 21 A.Smith 25-35-335, D.Faber 15-55, C.Harding 6-104 | Log Box |
Houston Texans 24 J.Vance 15-26-202, D.Hannegraf 24-85, K.Sadowski 3-69 | at | Kansas City Chiefs 9 E.Brewer 23-42-236, B.Pride 15-63, O.Hopkins 5-59 | Log Box |
Regular Season, Week 4 |
Atlanta Falcons 10 R.Reed 25-38-226, R.Reed 3-18, D.Walters 6-69 | at | Tampa Bay Buccaneers 23 L.Plumbtree 18-29-196, B.Boyd 10-53, B.Beyer 3-56 | Log Box |
Baltimore Ravens 20 T.Greenham 12-17-117, D.Wolfe 11-43, J.Downs 5-41 | at | Indianapolis Colts 31 B.Roethlisberger 25-37-341, A.Dotson 5-31, J.Carlisle 7-107 | Log Box |
Chicago Bears 41 D.Brees 32-43-353, J.Montgomery 17-65, M.Bradley 11-107 | at | Carolina Panthers 14 C.Shields 23-33-164, L.Osieja 8-55, J.Wilkerson 9-67 | Log Box |
Cincinnati Bengals 24 B.Leftwich 21-34-197, T.Oren 14-83, E.Craig 7-94 | at | Jacksonville Jaguars 21 A.Rodgers 30-41-302, M.McKnight 13-43, L.Erickson 8-86 | Log Box |
Detroit Lions 34 J.Jaeger 27-37-292, M.Newman 22-107, J.Blake 10-103 | at | New Orleans Saints 31 D.Culpepper 23-37-266, E.Burns 8-54, V.Jackson 7-99 | Log Box |
Miami Dolphins 31 C.Palmer 25-35-270, A.Bradford 17-63, J.Kornbluth 12-147 | at | Buffalo Bills 38 J.Campbell 28-37-337, E.Bradley 12-40, M.Nelson 5-107 | Log Box |
Minnesota Vikings 19 P.Ayodele 21-34-246, S.Grewal 12-80, R.Williams 4-63 | at | Green Bay Packers 24 P.England 20-30-228, S.Germaine 20-66, E.Prescott 7-109 | Log Box |
New York Giants 27 T.Alonso 23-29-321, J.Jenkins 16-57, L.Evans 3-119 | at | Arizona Cardinals 0 D.Ballard 18-29-103, G.Stevely 7-40, D.Warhurst 5-59 | Log Box |
New Jersey Jets 13 R.Sutter 15-26-173, J.Grandt 11-53, T.Harrison 5-90 | at | Kansas City Chiefs 41 E.Brewer 23-28-297, B.Pride 22-91, A.Lelie 5-115 | Log Box |
Los Angeles Raiders 17 A.Smith 27-48-278, D.Faber 16-69, C.Harding 8-131 | at | New England Patriots 27 W.Leskanic 24-36-346, S.Duran 15-45, L.Garcia 6-91 | Log Box |
Seattle Seahawks 48 D.Quinn 25-30-371, C.Hitchcock 25-136, B.Gaunt 5-124 | at | Washington Redskins 38 P.Rivers 27-40-300, C.Williams 14-110, B.Edwards 6-119 | Log Box |
San Francisco 49ers 34 R.Wilcox 31-39-253, D.Stephens 14-75, Q.Morgan 7-66 | at | St. Louis Rams 30 R.Palmer 24-37-267, E.Pritchett 22-108, W.Beeler 5-84 | Log Box |
Tennessee Titans 14 P.Cavoretto 16-42-175, M.Sampson 12-36, T.Springer 4-65 | at | Cleveland Browns 34 M.Hamilton 24-31-249, D.Gougeon 29-81, E.Garnes 7-118 | Log Box |
Houston Texans 38 J.Vance 19-25-229, D.Hannegraf 29-149, K.Sadowski 3-68 | at | Pittsburgh Steelers 18 J.Losman 22-41-255, A.Parrish 11-59, H.Wright 10-173 | Log Box |
Regular Season, Week 5 |
Arizona Cardinals 3 D.Ballard 17-34-171, G.Stevely 14-46, D.Warhurst 4-64 | at | Dallas Cowboys 27 V.Palmer 22-29-234, P.Heath 11-61, L.Fitzgerald 7-85 | Log Box |
Buffalo Bills 27 J.Campbell 24-29-248, E.Bradley 18-122, R.Brown 7-104 | at | Denver Broncos 20 M.Wolf 13-18-197, S.Lecuona 21-83, J.Autry 5-94 | Log Box |
Carolina Panthers 17 C.Shields 13-32-109, L.Osieja 8-93, J.Wilkerson 2-33 | at | Atlanta Falcons 37 R.Reed 25-34-285, K.Somerville 20-123, D.Walters 5-87 | Log Box |
Cincinnati Bengals 10 B.Leftwich 23-44-266, T.Oren 11-62, E.Craig 6-91 | at | Baltimore Ravens 27 E.Karp 21-29-222, D.Wolfe 23-123, J.Downs 4-62 | Log Box |
New Orleans Saints 10 D.Culpepper 20-44-193, E.Burns 15-64, M.Clayton 4-45 | at | Green Bay Packers 26 P.England 19-37-261, S.Germaine 13-70, D.Tripodi 6-98 | Log Box |
New Jersey Jets 20 R.Sutter 17-26-165, J.Grandt 23-77, D.Givens 4-43 | at | New England Patriots 16 W.Leskanic 28-42-327, S.Duran 16-45, L.Garcia 5-93 | Log Box |
